涵盖 eSIM 基础、安装步骤、中国大陆使用、流量估算、付款与退款等常见问题。找不到答案?随时联系我们。
| 品牌 | 支持机型 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 🍎 iPhone | XR / XS 及以上所有型号 | ⚠ 中国大陆、香港购买的双实体SIM版本可能不支持 |
| Samsung | S20 / Note 20 / Z Fold / Z Flip / A54、A55、A56 | ⚠ 中国/香港/台湾购买的三星大多不支持 |
| Google Pixel | Pixel 3 及以上 | ✅ 安卓中支持最稳定 |
| 小米 Xiaomi | 部分机型(如 12T Pro) | ⚠ 中国版通常不支持 |
| 华为 Huawei | P40 / P40 Pro | ⚠ 国内版基本不支持,P40 Pro+ 不支持 |
| OnePlus | 11 / 12 / 13 | ✅ |
| Motorola | Edge / Razr 部分型号 | — |
| 使用场景 | 消耗速度 | 1GB 大约可用 |
|---|---|---|
| 📱 微信/WhatsApp 文字消息 | 极低 | 数天 |
| 📞 微信/WhatsApp 语音通话 | ~40 MB/小时 | 约25小时 |
| 📹 视频通话 | ~300 MB/小时 | 约3小时 |
| 🗺 地图导航 | ~70 MB/小时 | 约14小时 |
| 📸 社交媒体浏览(无视频) | ~150 MB/小时 | 约7小时 |
| 🎬 YouTube 480p | ~500 MB/小时 | 约2小时 |
| 🎬 YouTube 1080p | ~3 GB/小时 | 约20分钟 |
| 情况 | 退款结果 |
|---|---|
| 购买后未扫描安装二维码 | ✅ 全额退款 |
| 已安装但未激活(未在目的地使用) | ⚠ 视情况,请联系客服 |
| 已扫码安装并开始使用 | ❌ 不予退款 |
| eSIM 无法正常使用(技术故障) | ✅ 全额退款或补发 |
找不到答案?
[email protected]
2个工作日内回复
选一个套餐,两分钟搞定出行网络