涵蓋 eSIM 基礎、安裝步驟、中國大陸使用、流量估算、付款與退款等常見問題。找不到答案?隨時聯絡我們。
| 品牌 | 支援機型 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 🍎 iPhone | XR / XS 及以上所有型号 | ⚠ 中國大陸、香港購買的雙實體SIM版本可能不支援 |
| Samsung | S20 / Note 20 / Z Fold / Z Flip / A54、A55、A56 | ⚠ 中國/香港/台灣購買的三星大多不支援 |
| Google Pixel | Pixel 3 及以上 | ✅ 安卓中支援最穩定 |
| 小米 Xiaomi | 部分機型(如 12T Pro) | ⚠ 中國版通常不支援 |
| 华为 Huawei | P40 / P40 Pro | ⚠ 國內版基本不支援,P40 Pro+ 不支援 |
| OnePlus | 11 / 12 / 13 | ✅ |
| Motorola | Edge / Razr 部分型號 | — |
| 使用場景 | 消耗速度 | 1GB 大約可用 |
|---|---|---|
| 📱 微信/WhatsApp 文字消息 | 極低 | 數天 |
| 📞 微信/WhatsApp 语音通话 | ~40 MB/小时 | 約25小時 |
| 📹 视频通话 | ~300 MB/小时 | 約3小時 |
| 🗺 地图导航 | ~70 MB/小时 | 約14小時 |
| 📸 社交媒体浏览(无视频) | ~150 MB/小时 | 約7小時 |
| 🎬 YouTube 480p | ~500 MB/小时 | 約2小時 |
| 🎬 YouTube 1080p | ~3 GB/小时 | 約20分鐘 |
| 情況 | 退款結果 |
|---|---|
| 購買後未掃描安裝二維碼 | ✅ 全額退款 |
| 已安裝但未啟用(未在目的地使用) | ⚠ 視情況,請聯絡客服 |
| 已掃碼安裝並開始使用 | ❌ 不予退款 |
| eSIM 無法正常使用(技術故障) | ✅ 全額退款或補發 |
找不到答案?
[email protected]
2個工作日內回覆
選一個套餐,兩分鐘搞定出行網路